
Kertakäyttöinen ihonalainen neula
2) Suurempi sisähalkaisija, suuri virtaus
3) Terävyys maksimoi potilaan mukavuuden
4) Värikoodattu napa koon mukaan selkeäksi tunnistamiseksi
5) Puoliksi läpinäkyvä neulan napa takaa selkeyden
1) Korkealaatuinen ruostumaton teräs
2) Suurempi sisähalkaisija, suuri virtaus
3) Terävyys maksimoi potilaan mukavuuden
4) Värikoodattu napa koon mukaan selkeäksi tunnistamiseksi
5) Puoliksi läpinäkyvä neulan napa takaa selkeyden
6) Yksittäinen läpipainopakkaus, polybag- ja irtotavarapakkaukset, steriilejä ja ei-steriilejä
7) Voiko mukautetun neulan koon asiakkaiden vaatimusten mukaisesti
8) 15G~31G, 1/6″~2

NEULASTANDARDIN VERTAILULUETTELO
Erittely | Ulkohalkaisija -alue | Sisähalkaisija | Väri | ||||
Vähintään | Enimmäismäärä | Normaali seinä | Ohut seinä | Erittäin ohut seinä | |||
Vähintään | Vähintään | Vähintään | |||||
0.3(30G) | 0.298 | 0.320 | 0.133 | 0.165 | ------ | ![]() | keltainen |
0.33(29G) | 0.324 | 0.351 | 0.133 | 0.190 | ------ | punainen | |
0.36(28G) | 0.349 | 0.370 | 0.133 | 0.190 | ------ | sinivihreä | |
0.4(27G) | 0.400 | 0.420 | 0.184 | 0.241 | ------ | harmaa | |
0.45(26G) | 0.440 | 0.470 | 0.232 | 0.292 | ------ | ruskea | |
0.5(25G) | 0.500 | 0.530 | 0.232 | 0.292 | ------ | oranssi | |
0.55(24G) | 0.550 | 0.580 | 0.280 | 0.343 | ------ | violetti | |
0.6(23G) | 0.600 | 0.673 | 0.317 | 0.370 | 0.460 | tummansininen | |
0.7(22G) | 0.698 | 0.730 | 0.390 | 0.440 | 0.522 | musta | |
0.8(21G) | 0.800 | 0.830 | 0.490 | 0.547 | 0.610 | tummanvihreä | |
0.9(20G) | 0.860 | 0.920 | 0.560 | 0.635 | 0.687 | keltainen | |
1.1(19G) | 1.030 | 1.100 | 0.648 | 0.750 | 0.850 | kermainen | |
1.2(18G) | 1.200 | 1.300 | 0.790 | 0.910 | 1.041 | vaaleanpunainen | |
1.4(17G) | 1.400 | 1.510 | 0.950 | 1.156 | 1.244 | punainen-violetti | |
1.6(16G) | 1.600 | 1.690 | 1.100 | 1.283 | 1.390 | valkoinen | |
1.8(15G) | 1.750 | 1.900 | 1.300 | 1.460 | 1.560 | siniharmaa | |
Suositut Tagit: kertakäyttöinen injektioneula, Kiina, valmistajat, osta, alhainen hinta, varastossa, valmistettu Kiinassa
Lähetä kysely

